>

點擊次數:89 發布(bù)時(shí)間:2015/7/7
數(shù)字接(jiē)地電(diàn)阻(zǔ)測(cè)試儀(yí)/接(jiē)地電阻測(cè)試(shì)儀(yí)/數字接(jiē)地電阻檢測儀(yí) 型(xíng)號(hào):HAB8-PC39A
本產(chǎn)品(pǐn)適用(yòng)於測量(liáng)各種(zhǒng)電(diàn)機(jī),電器,儀器(qì)儀表(biǎo),家(jiā)用電(diàn)器等設備的保護接地端(duān)和(hé)可觸(chù)及(jí)的金屬殼體之(zhī)間的電阻值(zhí)。
它具(jù)有測量(liáng)準(zhǔn)確(què),操作(zuò)方便等(děng)優點(diǎn)。
符(fú)合(hé)GB4706.1《家(jiā)用和(hé)類(lèi)似(sì)用(yòng)途(tú)電器的通用要求(qiú)》等標準中相(xiāng)關條款的(dí)試(shì)驗要(yào)求(qiú)所需的(dí)測(cè)試設備。
項(xiàng) 目 | 型(xíng) 號 | ||||
HAB8-PC39 | HAB8-PC39A | ||||
測 量 範 圍 mΩ | 測試電流 A | 25.0~30.0 | -------- | 1.0 ~ 150.0 | |
10.0~25.0 | 1.0 ~ 150.0 (2) | 1.0 ~ 199.9 | |||
4.0~10.0 | 1~ 500 (10A) | 1.0 ~ 500 | |||
基(jī)本(běn)誤(wù)差(chà) | ±(3%r+3d) | ||||
測(cè) 試 電(diàn) 流(liú) | A | 恒(héng)流:10,25 | 4.0 ~ 30.0 | ||
基(jī)本誤差(chà) | ±5%r | ±(3%r+3d) | |||
測(cè)試電壓(交(jiāo)流)V | ≤12 | ≤6 | |||
報 警 電(diàn) 阻 mΩ | 分(fēn)辨力(lì) | 0.1 | 1.0 ~ 199.9 | ||
1 | 200 ~ 500 | ||||
測(cè) 試 時 間 s | 0 ~ 99 | ||||
注:0時為連續測試狀態,即測試時間為(wéi)無(wú)窮(qióng)大 | |||||
外 形 尺 寸(cùn) l×b×h,mm: | 380×300×200 | 380×320×145 | |||
重(zhòng) 量(liáng) kg | 12 | 9 | |||

微(wēi)信掃一掃(sǎo)