>

檢測物(wù)體(tǐ) | 100 x 100mm, t=2mm, Alminum board | |
電壓(yā) | 12V to 24VDC, ±10% | |
功耗 | 1.3W(zui大) | |
110mA ( 12VDC) | ||
55mA ( 24VDC) | ||
響應(yīng)速(sù)度(dù) | 150ms | 300ms |
模擬輸(shū)出(chū) | 4 to 20mA 電流輸(shū)出(chū) (抗阻(zǔ)0 - 250 歐(ōu)姆) | |
分辨率(*1) | 0.9mm(0.1% F.S.) | 2.6mm(0.1% F.S.) |
綫性(xìng)度 | ±1% F.S. | |
使(shǐ)用環(huán)境溫度 | 1% F.S.(Max.) 23?C時輸(shū)出值(zhí) | |
-10 -55?C | ||
超聲(shēng)波頻(pín)率 | 大(dà)約. 200KHz | 大約. 75KHz |
操作(zuò)指(zhǐ)示 | 操作指示: 橘色(sè), 運行指示(shì): 綠色, 4mA: 紅色, mid: 橘色, 20mA: 綠色(sè) | |
Teaching system | Distance setting, Output inversion | |
Teaching input | 設(shè)定(dìng)按(àn)鈕或外部(bù)輸出 | |
引(yǐn)綫 | M12 x 4p Din 端子接頭 *2 | |
重量 | 150g(Max.) | 300g(Max.) |
特性(xìng) | 防止(zhǐ)相互幹擾 | |
內(nèi)含溫(wēn)度(dù)補償(cháng)裝置(zhì) | ||
材質 | 外殼:鍍鎳層 | |
正麵: 尼龍樹(shù)脂, 矽(guī), 玻璃環氧樹(shù)脂 | ||
溫度(dù)範圍 | 操(cāo)作(zuò)溫度(dù) : -10 到(dào) +55?C,存儲溫度 : -40 到(dào)+85?C | |
濕度 | 35 to 85%RH | |
防護等(děng)級 | IP67 | |
抗(kàng)振(zhèn) | 10Hz | |
抗震強度 | 50G 3 times in X, Y , Z 方(fāng)向(xiàng) | |
電(diàn)解質強(qiáng)度 | 1,000VAC 50/60Hz /分鐘(zhōng) | |
絕(jué)緣電(diàn)阻 | Min. 50MΩ (at 500VDC) | |
