>

金屬(shǔ)導(dǎo)電電(diàn)阻率測(cè)試儀的技術參數
技(jì)術參數(shù):
技術指標 | FD-101 | FD-102 | ||
檢測(cè)技(jì)術 | 渦 流(liú) | |||
工作(zuò)頻率 | 60KHz正(zhèng)弦(xián)波 | 60KHz,240KHz正弦(xián)波 | ||
外形尺寸(cùn) (長*寬*厚) | 180*76*30(mm) | 180*80*35(mm) | ||
重量(liáng)(含電池) | 290g | 260g | ||
電導率(shuài)測量(liáng)範圍 | 6.9%IACS—110%IACS(4.0MS/m-64MS/m) | |||
電(diàn)阻率測(cè)試 | 無 | 有(yǒu) | ||
分辨(biàn)率(shuài) | 0.1%IACS (MS/m) | 導(dǎo)電率: 0.01%IACS (MS/m) | ||
電阻(zǔ)率: 0.000001Ω.(mm)2/m | ||||
檢測精度(dù) | 0-50℃ | 0-50℃ | ||
23%IACS ±0.1%IACS | 23%IACS ±0.1%IACS | |||
100%IACS ±0.3%IACS | 100%IACS ±0.3%IACS | |||
顯 示(shì) | 黑(hēi)白屏(píng) | 彩(cǎi)色(sè)液晶(jīng),多背光調(tiáo)節(jié) | ||
溫(wēn)度(dù)自(zì)動補(bǔ)償(cháng) | 電(diàn)導率測量結(jié)果自動補償到20℃數值(zhí) | |||
測量(liáng)環境(jìng)條(tiáo)件 | 溫(wēn)度0-50℃,濕(shī)度0-95% | |||
讀數(shù)存儲 | 可保(bǎo)持(chí)測(cè)量(liáng)數(shù)據(jù) | 可保(bǎo)存(cún)25組1000個測量值(zhí)數(shù)據(jù) | ||
供 電(diàn) | 高容量高鋰聚合(hé)物充電(diàn)電(diàn)池 | |||
配 件(jiàn) | 標準(zhǔn)探(tàn)頭(tóu);標(biāo)塊;探頭(tóu)隔(gé)熱(rè)套(tào);測(cè)曲麵套(tào);探頭連接綫(xiàn);防(fáng)震手提式(shì)箱。 | |||
標(biāo)配探頭(tóu) | 用(yòng)戶可根(gēn)據測量(liáng)需要,隨(suí)時隨地自行換(huàn)探頭(tóu)。 | |||
型(xíng)號 | 直徑(jìng) | 工(gōng)作頻率 | zui小(xiǎo)測(cè)量麵積(jī) | |
TD-12.7 | ¢12.7mm | 60KHz | ¢12mm | |
選(xuǎn)配探頭(配(pèi)FD-102) | TD-8 | ¢8mm | 240KHz | ¢7mm |
公司主營(yíng)產品(pǐn):
幾大係(xì)列(liè):先進功(gōng)能材料電學綜合測試(shì)係統(tǒng),絕緣診斷測試(shì)係統,高低溫(wēn)介電(diàn)溫譜(pǔ)測(cè)試(shì)儀,極化(huà)裝置與(yǔ)電源,高(gāo)壓放(fàng)大器,PVDV薄膜極(jí)化,高(gāo)低溫(wēn)冷(lěng)熱台,鐵電壓(yā)電熱(rè)釋電測(cè)試(shì)儀,絕緣材料電(diàn)學(xué)性(xìng)能綜(zōng)合測試平台,電擊穿(chuān)強度試驗(yàn)儀,耐電(diàn)弧試(shì)驗儀,高(gāo)壓漏電起痕(hén)測試(shì)儀(yí),衝(chōng)擊(jī)電壓試驗儀,儲能材料電學測(cè)控係(xì)統,壓(yā)電(diàn)傳感器(qì)測控(kòng)係(xì)統。

微信掃一掃