>

直流(liú)低電(diàn)阻(zǔ)測定(dìng)儀特點(diǎn)及(jí)參數(shù)
特(tè)點
■基本精度:0.05%
■zui小的分(fēn)辨(biàn)率:1μΩ
■4 1/2 LED顯(xiǎn)示,穩(wěn)定性(xìng)好
■直(zhí)讀(dú)值(zhí)與百(bǎi)分比(bǐ)誤差(chà)顯示
■上(shàng)超,下(xià)超,合(hé)格分(fēn)選及訊響(xiǎng)功(gōng)能(néng)
■標準HANDLER接口(kǒu)
■可選RS232C,GPIB接口(kǒu)
技術參數(shù)
型號(hào) | HC2512A |
基(jī)本準確 | 0.05%+2個字 |
顯(xiǎn)示範圍 | 0.01mΩ-199.99kΩ |
測(cè)試(shì)電(diàn)流(liú) | 100/10/1mA /100/10μA |
量程 | 200mΩ/2/20/ 200Ω/2/20/200kΩ |
zui高分(fēn)辨(biàn)率(shuài) | 10μΩ |
測量(liáng)速(sù)度(dù)(次/秒) | 快速:10,慢(màn)速(sù):2.5 |
比(bǐ)較器 | 上超(chāo),下(xià)超(chāo),合格(gé)分(fēn)選(xuǎn)及(jí)訊響功(gōng)能 |
量程方式(shì) | 自動,保持 |
觸(chù)發方式 | 內(nèi)部,手(shǒu)動(dòng),外部 |
接(jiē)口 | Ha ndler,RS-232C(選(xuǎn)件),GPIB(選(xuǎn)件(jiàn)) |

微信(xìn)掃一(yī)掃