>

紡織(zhī)品(pǐn)抗(kàng)靜電測(cè)試(shì)標準(zhǔn)
標準號 | 名稱 | 測試(shì)原(yuán)理(lǐ)和適(shì)用範圍 |
GB/T12703.1-2008 | 紡織品(pǐn) 靜電(diàn)的評定(dìng) 第1 部分:靜電壓半哀期(qī) | 使試樣在高(gāo)壓靜(jìng)電(diàn)場中帶電至(zhì)穩定後(hòu)斷(duàn)開高(gāo)壓電源(yuán) ,其電壓(yā)通過接地金屬鈦(tài)從自然(rán)哀(āi)減(jiǎn),測定靜電壓值(zhí)及(jí)衰(shuāi)減至(zhì) 初始值一半(bàn)所需的時(shí)間。適用丁(dīng)各(gè)種(zhǒng)紡(fǎng)織品(pǐn),不(bù)適(shì)用與鋪地地毯(tǎn)。 |
GB/T12703.2-2009 | 紡織品 靜(jìng)電的(dí)評定(dìng) 第2部(bù)分:電荷麵密度 | 將經(jīng)過摩(mó)擦裝置(zhì)(標準布)摩擦(cā)後的試樣投(tóu)入法(fǎ)拉第筒(tǒng),以測(cè)量(liáng)試樣的(dí)電(diàn)荷(hé)密度。不適用(yòng)於鋪地地毯(tǎn) |
GB/T12703.3-2009 | 紡(fǎng)織品 靜(jìng)電的評(píng)定 第(dì)3部(bù)分(fēn):電荷量 | 用摩(mó)擦(cā)裝置(標(biāo)準布)模(mó)擬(nǐ)試(shì)驗摩擦(cā)帶電(diàn)情況(kuàng)後,將試樣投入法拉第筒,測(cè)量其帶電電荷量 |
GB/T12703.4-2010 | 紡織(zhī)品 靜電的評定 第4部分:電阻(zǔ)率 | 用(yòng)直流電(diàn)壓(yā)加在與試(shì)樣相(xiāng)接觸(chù)的(dí)兩電極(jí)之(zhī)間(jiān)時(shí),通(tōng)過(guò)試樣(yàng)的(dí)電(diàn)流(liú)會逐(zhú)漸減小到一個穩定(dìng)值(zhí)。電流(liú)隨時間(jiān)減(jiǎn)小(xiǎo)可能(néng)是由於(yú)電(diàn)介質極化(huà)和可移(yí)動離(lí)子位(wèi)移到(dào)電極(jí)所(suǒ)致。對(duì)於體積電(diàn)阻率(shuài)小(xiǎo)於1010Ω•cm的(dí)材(cái)料(liào),通常在1min內達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài),經過這個(gè)時間(jiān)後測定電(diàn)阻。適用於各種(zhǒng)紡織品 |
GB/T12703.5-2010 | 紡織品 靜(jìng)電(diàn)的評(píng)定(dìng) 第5部(bù)分(fēn):摩(mó)擦帶(dài)電電壓 | 在(zài)一定的張力(lì)條(tiáo)件(jiàn)下(xià),使試(shì)樣(yàng)與(yǔ)標(biāo)準(zhǔn)布相(xiāng)互(hù)摩擦(cā),以(yǐ)規(guī)定時(shí)間內產(chǎn)生的高(gāo)電(diàn)壓(yā)對試樣摩(mó)擦帶(dài)電(diàn)情(qíng)況進(jìn)行評價。 |
GB/T12703.6-2010 | 紡織品(pǐn) 靜(jìng)電(diàn)的評(píng)定 第6部分:纖(xiān)維泄漏(lòu)電(diàn)阻(zǔ) | 根據(jù)阻(zǔ)容放(fàng)電原理(lǐ),用(yòng)不(bù)同(tóng)纖維(wéi)電阻跨接於(yú)充以(yǐ)電荷(hé)的固定電容兩端,以放電(diàn)速度來測定(dìng)纖(xiān)維(wéi)的(dí)電阻值。適(shì)用(yòng)於(yú)各(gè)類短纖維(wéi)泄漏電阻的(dí)測定(dìng) |
GB/T12703.7-2010 | 紡織(zhī)品(pǐn) 靜電的(dí)評(píng)定(dìng) 第7部分:動態靜電壓 | 由(yóu)靜電(diàn)感應原(yuán)理(lǐ),將測試電極(jí)靠(kào)近(jìn)被(bèi)測物體(tǐ),經(jīng)電子(zǐ)電路放大後推動儀(yí)表顯示出數值。適用於(yú)紡織(zhī)廠(chǎng)個道(dào)工序(xù)中(zhōng)紡織材(cái)料和(hé)紡(fǎng)織器(qì)材靜(jìng)電(diàn)測定 |

微信(xìn)掃一掃