>

Huace-4簡易探(tàn)針台
產品簡介:
探針(zhēn)台是一(yī)種輔助(zhù)執行機構(gòu),測(cè)試(shì)人(rén)員把(bǎ)需要(yào)量測的器件(jiàn)放到(dào)探針台載(zǎi)物台(tái)(chuck)上(shàng),在(zài)顯(xiǎn)微(wēi)鏡(jìng)配(pèi)合(hé)下,X-Y移動器件(jiàn),找到需要探(tàn)測的位(wèi)置。接下(xià)來測試人員通過(guò)旋轉探(tàn)針座上的X-Y-Z的(dí)三向旋鈕(niǔ),控(kòng)製前(qián)部探(tàn)針(射(shè)頻(pín)或(huò)直(zhí)流探針(zhēn)),精準紮(zā)到被測點(diǎn),從(cóng)而使(shǐ)其(qí)訊號(hào)綫(xiàn)與(yǔ)外(wài)部測試機導通(tōng),通過測(cè)試機測試(shì)人(rén)員可以得(dé)到(dào)所需(xū)要的電性能參(cān)數(shù)。
產品特(tè)點(diǎn)及應(yīng)用(yòng):
◆ 滿足(zú)I-V/C-V,PIV測試(shì),光電(diàn)測試等(děng);
◆ 可用於(yú)6英(yīng)寸(cùn)以內樣品測(cè)試;
◆ 同(tóng)軸絲杠傳(chuán)動結構(gòu),綫性移(yí)動;
◆ 可放(fàng)置於手套箱(xiāng)內使(shǐ)用(yòng);
◆ 形(xíng)狀輕(qīng)巧(qiǎo),操作方(fāng)便(biàn),價格(gé)實惠(huì)。
技術(shù)參數:
台體(tǐ)規(guī)格 | |
尺(chǐ)寸(cùn) | 4英寸/6英寸 |
水(shuǐ)平(píng)旋(xuán)轉 | 可360°旋轉,可(kě)微調(tiáo)15°,精度0.1°,帶角度鎖(suǒ)死裝置(zhì) |
X-Y移(yí)動(dòng)行程 | 2英(yīng)寸×3英(yīng)寸 |
X-Y移(yí)動精度(dù) | 10μm |
樣品(pǐn)台(tái)Z軸調節 | 可(kě)升(shēng)降10mm |
樣品(pǐn)固(gù)定(dìng) | 真空(kōng)吸附(fù),中(zhōng)心吸附(fù)孔(kǒng),多圈吸附環(huán) |
針座平台 | 左(zuǒ)右各一個針座平台,**可放(fàng)置(zhì)6個探(tàn)針(zhēn)座(zuò) |
背(bèi)電極(jí)測(cè)試 | 樣品台電學獨立懸(xuán)空,4mm插孔(kǒng)可接背電極 |
外形尺(chǐ)寸 | 400mm長(cháng)*380mm寬(kuān)*500mm高(gāo) |
設(shè)備重(zhòng)量 | 約20KG |
光學係統 | |
顯(xiǎn)微鏡(jìng)類(lèi)型(xíng) | 單筒顯(xiǎn)微鏡(jìng)/體式(shì)顯微(wēi)鏡 |
放大(dà)倍率 | 16X-200X |
移(yí)動行(háng)程 | 水平方(fāng)向繞立柱360°旋轉,Z軸(zhóu)50.8毫米(mǐ) |
光源 | 外(wài)置(zhì)LED無(wú)極調節亮(liàng)度環(huán)形光(guāng)源 |
CCD | 200萬(wàn)像(xiàng)素/500萬(wàn)像(xiàng)素(sù)/1200萬像素(sù) |
定(dìng)位器 | |
X-Y-Z移動(dòng)行(háng)程 | 12mm*12mm*12mm |
移動(dòng)精度 | 10μm/2μm/0.7μm/0.5μm |
吸(xī)附(fù)方(fāng)式 | 磁力吸附,真(zhēn)空吸(xī)附(fù) |
綫(xiàn)纜 | 同(tóng)軸綫(xiàn)/三軸綫(xiàn) |
漏(lòu)電精度(dù) | 10pA/100fA/10fA |
固(gù)定探(tàn)針 | 彈簧固定(dìng)/管(guǎn)狀固定 |
接(jiē)頭(tóu)類型 | BNC/三(sān)軸/香(xiāng)蕉頭/鱷(è)魚夾(jiā)/接綫端(duān)子(zǐ) |
針尖(jiān)直(zhí)徑 | 0.2μm/1μm/2μm/5μm/10μm/20μm |
針尖材(cái)質 | 鎢(wū)鋼;鈹銅 |
可(kě)選附(fù)件(jiàn):
加熱台(tái);
顯(xiǎn)示(shì)器;
轉(zhuǎn)接(jiē)頭(tóu);
射(shè)頻測試配件;
屏蔽(bì)箱(xiāng);
光學平台(tái);
鍍金卡盤(pán);
光電測試(shì)配件(jiàn);
